Giusto per la precisione, e per ricordare a quei signori che c'amministrano che con questi numeri non si va da nessuna parte.
Gli investitori in Italia non arriveranno mai e così pure quelli che servono al turismo locale.
E chissà cosa scriveranno quelli della The Boston Consulting Group (BCG) ma soprattutto in che cosa si differiranno da quelle “preparate circa due anni fa dalla PricewaterhouseCoopers sotto l’egidia della Confindustria?
A gratis?
Gli investitori in Italia non arriveranno mai e così pure quelli che servono al turismo locale.
Posizione su 146 nazioni | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Tasse (total tax rate) | 127 | 129 | 126 | 126 | 132 |
Spreco spesa pubblica | 121 | 128 | 121 | 108 | 114 |
Criminalità organizzata | 117 | 124 | 127 | 130 | 132 |
Trasparenza delle politiche di governo | 108 | 111 | 109 | 119 | 135 |
Efficienza del quadro giuridico | 100 | 114 | 128 | 122 | 133 |
Tutela interessi degli azionisti di minoranza | 89 | 110 | 124 | 128 | 112 |
Onere della regolamentazione del governo | - | - | 128 | 133 | 140 |
Favoritismi nelle decisioni di funzionari del governo | 88 | 91 | 102 | 115 | 119 |
Fiducia del popolo verso i politici | 84 | 92 | 107 | 110 | 127 |
Comportamento etico delle imprese | 68 | 78 | 93 | 82 | 79 |
Efficacia degli organi sociali | - | - | 121 | 126 | 120 |
Indipendenza giudiziaria (magistratura) | 66 | 78 | 93 | 81 | 60 |
Distrazione di fondi pubblici | 65 | 74 | 84 | 77 | 72 |
Diritti di proprietà | 53 | 59 | 69 | 66 | 71 |
Qualità delle infrastrutture portuali | 97 | 95 | 83 | 81 | 81 |
Qualità delle infrastrutture di trasporto aereo | 71 | 78 | 85 | 84 | 71 |
Qualità delle infrastrutture ferroviarie | 53 | 52 | 45 | 39 | 43 |
Qualità delle strade | 51 | 55 | 53 | 54 | 59 |
Debito pubblico | 118 | 123 | 128 | 131 | 138 |
Spesa per istruzione | 47 | 55 | 65 | - | - |
Estensione della formazione del personale | 80 | 109 | 118 | 127 | 120 |
Qualità del sistema educativo | 77 | 84 | 87 | 83 | 88 |
L’accesso di Internet nelle scuole | 54 | 65 | 68 | 85 | 79 |
Qualità delle scuole di management | 52 | 61 | 46 | 38 | - |
Qualità istruzione primaria | 42 | 45 | 49 | 47 | 42 |
Misura ed effetto tassazione | 112 | 121 | 120 | 126 | 139 |
Impatto delle norme in materia di investimenti esteri | 109 | 122 | 112 | 112 | 118 |
Intensità della concorrenza locale | 78 | 104 | 103 | 84 | 58 |
Livello di orientamento al cliente | 54 | 58 | 62 | 55 | 56 |
Efficacia della politica anti-monopolio | 49 | 59 | 76 | 93 | 86 |
Pratiche di assunzione o licenziamento | 128 | 134 | 128 | 129 | 126 |
Flessibilità di determinazione del salario | 126 | 129 | 126 | 130 | 134 |
Simmetria tra retribuzione e produttività | 125 | 131 | 124 | 124 | 125 |
Efficienza e costo del mercato del lavoro | 121 | 132 | 124 | 118 | 125 |
Cooperazione e relazioni col datore di lavoro | 121 | 126 | 123 | 121 | 118 |
Entità della formazione del personale | - | - | 118 | 127 | - |
Affidamento sulla gestione professionale | 113 | 117 | 120 | 119 | 110 |
Rigidità del rapporto di lavoro | 98 | 70 | 75 | 90 | 102 |
Partecipazione femminile nella forza lavoro | 87 | 84 | 90 | 89 | 93 |
Fuga di cervelli | 63 | 71 | 91 | 92 | 105 |
Disponibilità locale di servizi, ricerca e formazione | - | - | - | 37 | - |
Possibilità ricerca lavoro qualificato | 98 | 117 | 101 | 119 | 125 |
Diritti legali | 94 | 93 | 98 | 103 | 105 |
Facilità di accesso al credito | 83 | 108 | 118 | 113 | 112 |
Disponibilità di capitale di rischio | 81 | 87 | 104 | 104 | 98 |
Finanziamento tramite mercato azionario locale | 63 | 74 | 74 | 73 | 63 |
Investimenti diretti esteri per il trasferimento di tecnologia | 100 | 117 | 106 | 112 | 116 |
Livello assorbimento tecnologico nelle imprese | 79 | 99 | 87 | 102 | 102 |
Disponibilità delle più recenti tecnologie | 55 | 107 | 65 | 73 | 71 |
Appalti pubblici con prodotti di tecnologia avanzata | 96 | 117 | 120 | 117 | 114 |
La qualità degli istituti di ricerca scientifica | 96 | 99 | 79 | 65 | 57 |
Collaborazione Università/Industria nella R&S | 72 | 77 | 69 | 70 | 79 |
E chissà cosa scriveranno quelli della The Boston Consulting Group (BCG) ma soprattutto in che cosa si differiranno da quelle “preparate circa due anni fa dalla PricewaterhouseCoopers sotto l’egidia della Confindustria?
A gratis?
Sempre interessanti e puntuali
RispondiElimina:-)
Questo commento è stato eliminato da un amministratore del blog.
RispondiElimina