A parte che il: "Sta per concludersi la fase di commissariamento dell’Enit. Lo disse, intervenendo il 20 novembre 2010 al convegno d’apertura del Sia Guest di Rimini, il ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla" ... ma dopo 6 (sei) mesi siamo ancora al punto di prima, e vale a dire che l'Enit è ancora commissariata da Matteo Marzotto che n'è anche il Presidente; della serie mi "controllo" da solo, punto e a capo.
Bene, quì di seguito i risultati della Banca d'Italia in merito alla "molta soddisfazione" della Michela Brambilla; giusto per metterli sotto gli occhi di tutti e a voi le considerazioni del caso.
NUMERO DI PERNOTTAMENTI
PER PROVINCIA VISITATA
- SERIE 2006-2010 -
(IN MIGLIAIA)
PROVINCIA VISITATA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
NORD-OVEST | 73.964 | 83.752 | 70.328 | 73.715 | 71.706 |
- PIEMONTE | 14.651 | 15.473 | 13.770 | 12.460 | 14.273 |
ALESSANDRIA | 771 | 749 | 529 | 675 | 1.303 |
ASTI | 373 | 829 | 484 | 322 | 535 |
BIELLA | 691 | 278 | 707 | 402 | 645 |
CUNEO | 1.009 | 1.792 | 1.916 | 1.284 | 1.687 |
NOVARA | 710 | 1.018 | 938 | 685 | 967 |
TORINO | 8.944 | 8.235 | 8.048 | 7.420 | 7.164 |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 1.971 | 2.100 | 786 | 1.331 | 1.518 |
VERCELLI | 181 | 472 | 361 | 340 | 453 |
- VALLE D'AOSTA | 3.185 | 5.600 | 3.074 | 4.252 | 3.357 |
AOSTA | 3.185 | 5.600 | 3.074 | 4.252 | 3.357 |
- LOMBARDIA | 41.786 | 49.643 | 41.541 | 44.141 | 42.498 |
BERGAMO | 2.231 | 3.509 | 2.895 | 3.209 | 3.225 |
BRESCIA | 6.134 | 7.904 | 6.442 | 6.736 | 6.846 |
COMO | 2.466 | 3.096 | 3.299 | 3.964 | 3.463 |
CREMONA | 362 | 506 | 486 | 561 | 342 |
LECCO | 261 | 336 | 628 | 543 | 694 |
LODI | 57 | 92 | 213 | 121 | 422 |
MANTOVA | 551 | 1.086 | 782 | 730 | 1.272 |
MILANO | 25.385 | 29.175 | 23.228 | 24.411 | 21.834 |
MONZA - BRIANZA | - | - | - | - | 366 |
PAVIA | 984 | 936 | 1.014 | 799 | 1.202 |
SONDRIO | 482 | 609 | 549 | 726 | 788 |
VARESE | 2.872 | 2.395 | 2.003 | 2.341 | 2.043 |
- LIGURIA | 14.341 | 13.036 | 11.943 | 12.862 | 11.578 |
GENOVA | 5.821 | 5.770 | 4.987 | 4.867 | 4.335 |
IMPERIA | 3.688 | 2.917 | 2.665 | 3.287 | 3.041 |
LA SPEZIA | 2.983 | 2.190 | 2.078 | 2.180 | 1.745 |
SAVONA | 1.849 | 2.159 | 2.213 | 2.528 | 2.457 |
NORD-EST | 103.610 | 102.996 | 104.270 | 95.061 | 95.280 |
- TRENTINO ALTO ADIGE | 24.336 | 16.163 | 19.158 | 16.242 | 14.653 |
BOLZANO | 17.598 | 9.649 | 13.648 | 10.558 | 8.960 |
TRENTO | 6.738 | 6.513 | 5.510 | 5.684 | 5.693 |
- VENETO | 49.978 | 55.790 | 54.077 | 51.047 | 49.230 |
BELLUNO | 2.097 | 1.260 | 1.913 | 1.426 | 1.006 |
PADOVA | 4.462 | 5.536 | 5.468 | 4.819 | 5.045 |
ROVIGO | 680 | 617 | 447 | 514 | 563 |
TREVISO | 2.833 | 2.481 | 3.004 | 3.387 | 2.096 |
VENEZIA | 24.538 | 27.278 | 27.588 | 25.395 | 24.731 |
VERONA | 12.519 | 16.136 | 13.594 | 13.492 | 14.122 |
VICENZA | 2.850 | 2.482 | 2.063 | 2.014 | 1.667 |
- FRIULI VENEZIA GIULIA | 10.092 | 10.507 | 11.084 | 8.390 | 9.868 |
GORIZIA | 1.363 | 1.507 | 1.793 | 1.260 | 1.792 |
PORDENONE | 1.290 | 1.451 | 986 | 950 | 1.142 |
TRIESTE | 2.578 | 1.568 | 1.735 | 1.885 | 2.061 |
UDINE | 4.862 | 5.981 | 6.570 | 4.295 | 4.872 |
- EMILIA ROMAGNA | 19.203 | 20.536 | 19.950 | 19.382 | 21.529 |
BOLOGNA | 4.610 | 5.638 | 6.801 | 5.861 | 7.599 |
FERRARA | 1.286 | 1.938 | 1.178 | 1.372 | 1.409 |
FORLI'-CESENA | 1.765 | 1.096 | 1.212 | 1.532 | 1.306 |
MODENA | 1.655 | 2.501 | 1.303 | 1.526 | 1.554 |
PARMA | 1.751 | 1.965 | 1.609 | 1.336 | 1.540 |
PIACENZA | 744 | 850 | 578 | 1.200 | 975 |
RAVENNA | 1.775 | 1.868 | 1.712 | 1.668 | 1.691 |
REGGIO EMILIA | 1.037 | 565 | 645 | 615 | 769 |
RIMINI | 4.581 | 4.115 | 4.912 | 4.270 | 4.687 |
CENTRO | 102.876 | 99.981 | 97.747 | 89.949 | 91.468 |
- TOSCANA | 40.887 | 42.007 | 41.804 | 37.134 | 37.977 |
AREZZO | 1.357 | 1.545 | 1.488 | 1.135 | 1.050 |
FIRENZE | 19.918 | 21.067 | 19.726 | 18.662 | 19.215 |
GROSSETO | 1.861 | 1.620 | 1.721 | 1.757 | 1.820 |
LIVORNO | 3.415 | 3.872 | 3.149 | 2.914 | 2.602 |
LUCCA | 3.698 | 3.613 | 4.249 | 3.001 | 3.611 |
MASSA CARRARA | 848 | 620 | 905 | 873 | 707 |
PISA | 3.828 | 3.697 | 3.953 | 3.707 | 3.174 |
PISTOIA | 1.091 | 783 | 1.217 | 763 | 1.318 |
PRATO | 189 | 230 | 334 | 277 | 300 |
SIENA | 4.681 | 4.961 | 5.063 | 4.044 | 4.180 |
- UMBRIA | 5.524 | 4.226 | 4.184 | 4.717 | 3.747 |
PERUGIA | 4.741 | 3.640 | 3.749 | 4.102 | 3.256 |
TERNI | 783 | 586 | 435 | 615 | 492 |
- MARCHE | 6.158 | 5.995 | 5.055 | 4.841 | 6.007 |
ANCONA | 2.674 | 2.939 | 2.239 | 2.200 | 2.602 |
ASCOLI PICENO | 911 | 797 | 743 | 780 | 781 |
FERMO | - | - | - | - | 141 |
MACERATA | 1.251 | 1.004 | 753 | 666 | 798 |
PESARO E URBINO | 1.322 | 1.256 | 1.319 | 1.195 | 1.685 |
- LAZIO | 50.308 | 47.753 | 46.704 | 43.256 | 43.737 |
FROSINONE | 1.297 | 803 | 1.100 | 866 | 942 |
LATINA | 1.228 | 1.188 | 1.043 | 1.210 | 939 |
RIETI | 127 | 223 | 125 | 113 | 130 |
ROMA | 46.688 | 44.856 | 43.559 | 40.228 | 41.166 |
VITERBO | 969 | 684 | 877 | 839 | 559 |
SUD E ISOLE | 62.302 | 56.972 | 54.337 | 50.885 | 48.645 |
- ABRUZZI | 4.999 | 4.447 | 4.521 | 3.205 | 3.486 |
CHIETI | 968 | 744 | 1.233 | 559 | 900 |
L'AQUILA | 610 | 787 | 726 | 551 | 1.055 |
PESCARA | 2.485 | 1.988 | 1.644 | 1.372 | 1.075 |
TERAMO | 936 | 928 | 918 | 723 | 455 |
- MOLISE | 779 | 838 | 733 | 596 | 556 |
CAMPOBASSO | 707 | 663 | 600 | 379 | 407 |
ISERNIA | 72 | 175 | 133 | 217 | 149 |
- CAMPANIA | 15.728 | 13.247 | 13.104 | 12.527 | 13.768 |
AVELLINO | 1.258 | 402 | 459 | 328 | 490 |
BENEVENTO | 245 | 392 | 338 | 517 | 155 |
CASERTA | 1.081 | 487 | 927 | 831 | 825 |
NAPOLI | 10.243 | 9.372 | 9.054 | 8.597 | 10.155 |
SALERNO | 2.901 | 2.594 | 2.326 | 2.253 | 2.143 |
- PUGLIA | 12.592 | 8.564 | 9.232 | 10.012 | 9.149 |
BARI | 3.365 | 2.695 | 3.836 | 3.069 | 3.189 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | - | - | - | - | 194 |
BRINDISI | 1.276 | 639 | 746 | 1.013 | 1.069 |
FOGGIA | 2.106 | 1.791 | 1.231 | 2.051 | 1.597 |
LECCE | 5.209 | 2.947 | 3.026 | 3.212 | 2.536 |
TARANTO | 637 | 491 | 392 | 667 | 564 |
- BASILICATA | 1.041 | 677 | 513 | 641 | 693 |
MATERA | 520 | 139 | 142 | 257 | 349 |
POTENZA | 521 | 538 | 371 | 384 | 344 |
- CALABRIA | 4.510 | 5.179 | 3.076 | 3.280 | 3.287 |
CATANZARO | 671 | 1.055 | 678 | 448 | 354 |
COSENZA | 1.091 | 1.646 | 965 | 1.219 | 1.133 |
CROTONE | 127 | 255 | 86 | 368 | 292 |
REGGIO CALABRIA | 2.000 | 1.305 | 1.066 | 1.044 | 1.111 |
VIBO VALENTIA | 620 | 918 | 281 | 201 | 397 |
- SICILIA | 15.259 | 16.814 | 17.227 | 13.110 | 11.879 |
AGRIGENTO | 1.244 | 1.547 | 1.621 | 822 | 716 |
CALTANISSETTA | 315 | 177 | 845 | 427 | 185 |
CATANIA | 2.988 | 3.983 | 4.685 | 3.595 | 3.217 |
ENNA | 484 | 262 | 624 | 610 | 623 |
MESSINA | 3.718 | 3.693 | 2.625 | 2.865 | 1.917 |
PALERMO | 4.022 | 4.787 | 4.012 | 2.833 | 2.735 |
RAGUSA | 795 | 355 | 1.049 | 693 | 578 |
SIRACUSA | 997 | 1.382 | 1.245 | 892 | 1.530 |
TRAPANI | 697 | 626 | 521 | 374 | 378 |
- SARDEGNA | 7.395 | 7.206 | 5.932 | 7.515 | 5.827 |
CAGLIARI | 3.160 | 2.190 | 2.478 | 2.803 | 2.351 |
CARBONIA-IGLESIAS | - | - | - | 214 | 152 |
MEDIO CAMPIDANO | - | - | - | 119 | 34 |
NUORO | 1.435 | 1.003 | 697 | 358 | 327 |
OGLIASTRA | - | - | - | 228 | 241 |
OLBIA-TEMPIO | - | - | - | 1.872 | 1.004 |
ORISTANO | 341 | 514 | 266 | 402 | 234 |
SASSARI | 2.459 | 3.499 | 2.492 | 1.518 | 1.484 |
* DATI NON RIPARTIBILI | 6.270 | 7.504 | 5.221 | 4.861 | 4.586 |
TOTALE | 349.022 | 351.206 | 331.903 | 314.470 | 311.686 |
VIAGGIATORI STRANIERI
SPESA
PER PROVINCIA VISITATA
- SERIE 2006-2010 -
(IMPORTI IN MILIONI DI EURO)
PROVINCIA VISITATA | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
NORD-OVEST | 7.526 | 8.170 | 7.995 | 7.626 | 7.492 |
- PIEMONTE | 1.228 | 1.161 | 1.134 | 974 | 1.126 |
ALESSANDRIA | 52 | 57 | 47 | 57 | 96 |
ASTI | 34 | 55 | 40 | 30 | 31 |
BIELLA | 34 | 23 | 40 | 28 | 40 |
CUNEO | 89 | 134 | 155 | 95 | 118 |
NOVARA | 63 | 84 | 76 | 70 | 72 |
TORINO | 780 | 604 | 660 | 557 | 577 |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 158 | 175 | 87 | 118 | 161 |
VERCELLI | 18 | 29 | 28 | 19 | 31 |
- VALLE D'AOSTA | 242 | 370 | 303 | 353 | 316 |
AOSTA | 242 | 370 | 303 | 353 | 316 |
- LOMBARDIA | 4.849 | 5.412 | 5.318 | 5.031 | 4.822 |
BERGAMO | 222 | 260 | 235 | 241 | 252 |
BRESCIA | 471 | 591 | 509 | 580 | 527 |
COMO | 485 | 520 | 644 | 588 | 525 |
CREMONA | 27 | 37 | 41 | 33 | 25 |
LECCO | 28 | 35 | 48 | 36 | 47 |
LODI | 4 | 11 | 11 | 11 | 12 |
MANTOVA | 48 | 75 | 54 | 62 | 71 |
MILANO | 2.961 | 3.352 | 3.072 | 2.814 | 2.718 |
MONZA - BRIANZA | - | - | - | - | 30 |
PAVIA | 63 | 54 | 77 | 56 | 86 |
SONDRIO | 46 | 65 | 57 | 64 | 64 |
VARESE | 494 | 412 | 570 | 545 | 466 |
- LIGURIA | 1.205 | 1.226 | 1.239 | 1.269 | 1.228 |
GENOVA | 401 | 453 | 435 | 439 | 416 |
IMPERIA | 426 | 432 | 453 | 462 | 458 |
LA SPEZIA | 222 | 171 | 182 | 198 | 157 |
SAVONA | 156 | 170 | 169 | 169 | 196 |
NORD-EST | 8.423 | 8.287 | 8.610 | 8.123 | 8.249 |
- TRENTINO ALTO ADIGE | 1.827 | 1.166 | 1.408 | 1.314 | 1.254 |
BOLZANO | 1.398 | 743 | 1.015 | 885 | 798 |
TRENTO | 429 | 423 | 392 | 429 | 456 |
- VENETO | 4.333 | 4.678 | 4.648 | 4.327 | 4.311 |
BELLUNO | 170 | 91 | 154 | 94 | 91 |
PADOVA | 386 | 487 | 463 | 395 | 422 |
ROVIGO | 31 | 30 | 25 | 32 | 36 |
TREVISO | 195 | 193 | 210 | 195 | 152 |
VENEZIA | 2.378 | 2.525 | 2.495 | 2.423 | 2.309 |
VERONA | 974 | 1.193 | 1.136 | 1.040 | 1.152 |
VICENZA | 199 | 160 | 165 | 149 | 149 |
- FRIULI VENEZIA GIULIA | 890 | 1.055 | 1.001 | 968 | 1.023 |
GORIZIA | 117 | 124 | 167 | 131 | 187 |
PORDENONE | 83 | 72 | 57 | 59 | 61 |
TRIESTE | 276 | 293 | 266 | 338 | 313 |
UDINE | 415 | 566 | 511 | 440 | 462 |
- EMILIA ROMAGNA | 1.374 | 1.388 | 1.553 | 1.514 | 1.662 |
BOLOGNA | 389 | 474 | 488 | 464 | 568 |
FERRARA | 86 | 75 | 81 | 74 | 60 |
FORLI'-CESENA | 103 | 73 | 97 | 99 | 103 |
MODENA | 121 | 145 | 114 | 149 | 120 |
PARMA | 144 | 132 | 121 | 117 | 122 |
PIACENZA | 38 | 51 | 46 | 66 | 49 |
RAVENNA | 96 | 104 | 130 | 121 | 151 |
REGGIO EMILIA | 56 | 46 | 51 | 49 | 61 |
RIMINI | 341 | 288 | 427 | 375 | 428 |
CENTRO | 9.172 | 9.550 | 9.755 | 8.745 | 9.152 |
- TOSCANA | 3.471 | 3.725 | 3.815 | 3.206 | 3.355 |
AREZZO | 84 | 132 | 132 | 96 | 104 |
FIRENZE | 1.861 | 2.060 | 1.949 | 1.752 | 1.836 |
GROSSETO | 114 | 112 | 127 | 97 | 120 |
LIVORNO | 205 | 249 | 242 | 214 | 199 |
LUCCA | 277 | 301 | 345 | 265 | 260 |
MASSA CARRARA | 64 | 46 | 56 | 54 | 38 |
PISA | 271 | 280 | 342 | 279 | 268 |
PISTOIA | 87 | 70 | 118 | 58 | 77 |
PRATO | 22 | 23 | 20 | 24 | 32 |
SIENA | 486 | 452 | 484 | 367 | 421 |
- UMBRIA | 323 | 279 | 296 | 314 | 259 |
PERUGIA | 269 | 241 | 261 | 259 | 226 |
TERNI | 54 | 38 | 36 | 55 | 33 |
- MARCHE | 365 | 355 | 366 | 366 | 355 |
ANCONA | 162 | 178 | 171 | 178 | 177 |
ASCOLI PICENO | 57 | 51 | 55 | 77 | 44 |
FERMO | - | - | - | - | 7 |
MACERATA | 61 | 44 | 45 | 33 | 36 |
PESARO E URBINO | 86 | 82 | 95 | 78 | 91 |
- LAZIO | 5.013 | 5.190 | 5.277 | 4.859 | 5.184 |
FROSINONE | 52 | 67 | 59 | 45 | 43 |
LATINA | 88 | 86 | 77 | 83 | 73 |
RIETI | 8 | 15 | 7 | 7 | 9 |
ROMA | 4.824 | 4.977 | 5.071 | 4.676 | 5.015 |
VITERBO | 40 | 46 | 64 | 47 | 44 |
SUD E ISOLE | 4.485 | 4.234 | 3.999 | 3.716 | 3.646 |
- ABRUZZI | 262 | 248 | 276 | 198 | 200 |
CHIETI | 55 | 33 | 63 | 33 | 48 |
L'AQUILA | 32 | 42 | 43 | 28 | 30 |
PESCARA | 132 | 122 | 113 | 95 | 90 |
TERAMO | 43 | 51 | 57 | 41 | 32 |
- MOLISE | 73 | 34 | 35 | 39 | 33 |
CAMPOBASSO | 56 | 27 | 24 | 28 | 26 |
ISERNIA | 17 | 7 | 11 | 11 | 7 |
- CAMPANIA | 1.477 | 1.351 | 1.416 | 1.211 | 1.231 |
AVELLINO | 62 | 25 | 21 | 14 | 28 |
BENEVENTO | 31 | 20 | 13 | 33 | 9 |
CASERTA | 59 | 26 | 45 | 50 | 54 |
NAPOLI | 1.075 | 1.020 | 1.078 | 913 | 932 |
SALERNO | 250 | 260 | 258 | 201 | 209 |
- PUGLIA | 698 | 506 | 548 | 575 | 585 |
BARI | 216 | 186 | 222 | 210 | 213 |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | - | - | - | - | 9 |
BRINDISI | 78 | 48 | 61 | 61 | 74 |
FOGGIA | 118 | 79 | 74 | 82 | 104 |
LECCE | 252 | 157 | 164 | 189 | 148 |
TARANTO | 34 | 36 | 27 | 32 | 36 |
- BASILICATA | 73 | 36 | 37 | 37 | 49 |
MATERA | 41 | 9 | 13 | 18 | 22 |
POTENZA | 32 | 27 | 24 | 20 | 27 |
- CALABRIA | 231 | 268 | 177 | 167 | 162 |
CATANZARO | 33 | 49 | 54 | 26 | 18 |
COSENZA | 49 | 74 | 53 | 50 | 56 |
CROTONE | 7 | 15 | 7 | 23 | 16 |
REGGIO CALABRIA | 101 | 68 | 45 | 51 | 50 |
VIBO VALENTIA | 41 | 61 | 19 | 16 | 22 |
- SICILIA | 1.148 | 1.196 | 1.032 | 901 | 810 |
AGRIGENTO | 83 | 90 | 70 | 55 | 42 |
CALTANISSETTA | 18 | 9 | 27 | 17 | 8 |
CATANIA | 220 | 253 | 222 | 225 | 186 |
ENNA | 17 | 11 | 25 | 29 | 19 |
MESSINA | 287 | 340 | 230 | 218 | 184 |
PALERMO | 337 | 325 | 284 | 209 | 219 |
RAGUSA | 54 | 27 | 56 | 60 | 36 |
SIRACUSA | 82 | 96 | 79 | 60 | 88 |
TRAPANI | 50 | 46 | 40 | 29 | 27 |
- SARDEGNA | 523 | 594 | 478 | 588 | 577 |
CAGLIARI | 191 | 244 | 217 | 239 | 272 |
CARBONIA-IGLESIAS | - | - | - | 23 | 22 |
MEDIO CAMPIDANO | - | - | - | 2 | 3 |
NUORO | 73 | 56 | 40 | 22 | 24 |
OGLIASTRA | - | - | - | 12 | 22 |
OLBIA-TEMPIO | - | - | - | 160 | 102 |
ORISTANO | 26 | 36 | 23 | 20 | 19 |
SASSARI | 232 | 257 | 197 | 109 | 114 |
* DATI NON RIPARTIBILI | 761 | 879 | 732 | 647 | 717 |
TOTALE | 30.368 | 31.121 | 31.090 | 28.856 | 29.257 |
Sono dati molto interessanti da analizzare (ma qualcuno poi lo farà?).
RispondiEliminaNel 2010:
Torino: 51% della spesa in Piemonte
Milano: 56% della spesa in Lombardia
Bolzano:64% della spesa in Trentino
Venezia: 54% della spesa in Veneto
Firenze: 55% della spesa in Toscana
Roma: 97% della spesa in Lazio
Napoli: 76% della spesa in Campania
Cagliari: 47% della spesa in Sardegna
Queste provincie, tutte assieme, coprono il 49% della spesa totale.
Milano+Venezia+Firenze+Roma coprono il 41% della spesa totale.
Sarebbe interessante poter incrociare questi dati con la spesa delle regioni in promozione e comunicazione turistica.
Peccato che i dati li mettano a disposizione con estrema difficoltà (se e quando lo fanno).
Curiosi i dati della Toscana: a guardare pernottamenti e spesa si direbbe che la campagna "Voglio vivere così" non abbia poi sortito grandissimi effetti, anche se i +149 milioni di euro 2009-2010 ripagano ampiamente e sicuramente i circa 18 milioni di euro investiti su cinque anni.
Ma tra il 2008 e il 2009 avevano perso 609 milioni di euro di spesa (la campagna è iniziata nel marzo 2009).
Dal link di cui sopra, notare che nel triennio 2008-2010 il budget di promozione e comunicazione turistica totale di 12 regioni risulterebbe essere pari a circa 150 milioni di euro (di cui il 25% in fiere e il 25% non si sa bene come).
RispondiEliminaIn media 50 milioni di euro/anno.
Considerando quali sono le regioni che non hanno risposto, si dovrebbe poter stimare un budget complessivo di circa 300 milioni di euro (circa 100 l'anno).
Praticamente lo 0,3% della spesa turistica annuale degli stranieri.
Non sarebbe forse il caso di investire un po' di più, ma soprattutto investire con un certo criterio (che non si tracci il 25% della spesa mi pare francamente piuttosto ridicolo, il 3,8% su Internet fa ridere i polli)?
@frap
RispondiEliminaNon ho risposto prima perchè stavo esaminando quei dati della Bd'I che ho trovato interessantissimi.
E devo confessarti che stavo facendo le tue stesse disamine.
Mah, sarà un caso.
Comunque ho provato a cercarmi tutte le spese utilizzate dalle Regioni per il marketing del turismo ma sono in alto mare. Vabbè ma non mi arrendo ... e ci sarebbe da sommarle con quelle che la Brambilla sta prendendo dal "cassetto" della PdC e quelli utilizzati dall'Enit. E' un lavoraccio ma prima o poi c'arrivo.
Oibò e forza!
;-)
Bene che vada... dubito si arrivi allo 0.5% della spesa complessiva degli stranieri in Italia.
RispondiEliminaValori assoluti a parte, ti pare una cifra percentualmente adeguata?
Mi piacerebbe conoscere i numeri delle altre nazioni europee...
Altri dati interessanti (spesa 2009-2010):
RispondiEliminaArea ------------- 2009 - 2010 - var.%
NORD-OVEST -- 7.626 7.492 -1,75%
NORD-EST ------ 8.123 8.249 +1,55%
CENTRO --------- 8.745 9.152 +4,65%
SUD e ISOLE --- 3.716 3.646 -1,88%
A nord-ovest
Piemonte +15,6%
e le altre regioni perdono
A nord-est
Friuli VG +5,68%
Emilia +9,77%
e le altre regioni perdono
Rimini recupera bene +14,1%
Al centro trainano
Toscana +4,65%
Lazio +6,69%
mentre Umbria e Marche perdono
Sud e isole
Abruzzi +1,0%
Campania +1,6%
Puglia +1,7%
Basilicata +32,4% (boom! ???)
Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna perdono
Matera +22%
Potenza +35%
Continua a essere positivo il trend degli arrivi in Repubblica Dominicana, che ad aprile 2011 ha registrato 417.120 visitatori (+13,07% sullo stesso mese 2010). Di conseguenza cresce il dato relativo al periodo gennaio-aprile 2011 che con quasi un milione e mezzo di turisti mostra un incremento complessivo degli arrivi del 5,65% rispetto all’anno precedente. Con 9.270 turisti ad aprile, l’Italia segna il +41,61% rispetto a un 2010 (6.546 arrivi). Nel cumulativo gennaio-aprile l’Italia recupera così il quarto posto con 41.609 arrivi ed una crescita dell’8,58%.
RispondiEliminaB. C.
"...ottima gestione delle risorse, espansione su nuovi mercati, qualità della promozione e innovazione degli strumenti di marketing e comunicazione."
RispondiEliminaVabbé dai... ma è veramente come sparare sulla Croce Rossa. ;-)
In effetti...
RispondiEliminaE pensa che la Renzi (Fiavet) è appena uscita con questa notizia:
http://www.guidaviaggi.it/detail.lasso?id=133496
Ma te l'immagini la Brambilla a capo anche dei Beni Culturali e del Made in Italy?
A proposito cos'è 'sto Made in Italy (?), a che cosa si riferisce la Renzi?
Fors'anche l'indusctria?
Oibò!
;-)
@Luciano
RispondiEliminaNooooo, è sicuramente riferito al Made Italy turistico!!!
:-D
@Sergio
RispondiEliminaScusa, ma quello non l'ha di già?
;-)
@Luciano
RispondiEliminaPraticamente è pari pari la situazione dello scorso governo Prodi, con ministro Rutelli.
Qualcuno ha visto e/o ricorda miglioramenti?
E come no... la Brambi ce la vedo proprio ai Beni Culturali.
Priorità uno del programma: ingresso dei cani nei musei e sala casinò alle mostre.
@frap
RispondiEliminaE mettici pure anche la due tre eccetera eccetera come priorità canina.
Sic!